YFFB 3*4行車移動扁平電纜-晶鋒集團儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現場總線等系列儀器儀表產品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
YFFB 3*4行車移動扁平電纜 執行標準:
全國統一銷售:
執行標準 | GB/T 3956-2008 電纜的導體 GB/T 4910-2009 鍍錫圓銅線 GB/T 3048.1~16-2007 電線電纜電性能試驗方法 GB/T 3953-2009 電工圓銅線 GB/T 2951-2008 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 GB/T 4909.1~12-2009 裸電線試驗方法 GB/T 8170-2008 數值修約規則 GB/T 7954.1~11-1987 電線電纜橡皮絕緣和橡皮護套 GB/T 2952.1~3-2008 電纜外護層 GB/T 18380.1~2-2008 電纜在火焰條件下的燃燒實驗 GB/T 12706.1~4-2008 額定電壓1KV(Um=1.2KV) 35KV(Um=40.5KV) 擠包絕緣電力電纜 GB 5013.1~5-2008 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 GB 6995.1~5-2008 電線電纜識別標志 GB 9330.1~2-2008 塑料絕緣控制電纜 JB/T 8137.1~4-1999 電線電纜交貨盤 |
YFFB 3*4行車移動扁平電纜 產品用途:
產品用途 | 本產品適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下,是連接各種頻繁移動式電氣設備的銅芯軟電纜,內可置高強度鋼絲,加強其所能承受之張力,延長電纜使用壽命,廣泛應用于行車、吊車、臺車、起重機、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接。 本產品還具有很強的防紫外線、防水、耐磨、耐彎曲、耐油等性能,適用于各種安裝場合。既可在油、及腐蝕氣體較惡劣的室內使用,又可在在起重機、碼頭等露天環境下使用。 導體允許長期工作溫度:-30~+70℃ |
YFFB 3*4行車移動扁平電纜 相關型號:
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YFFB | 300/500V 450/750V 600/1000V | 丁青絕緣丁睛護套行車用扁電纜 |
YFFBG | 丁青絕緣丁睛護套行車用加強型扁電纜 | |
YFFPB | 丁青絕緣丁睛護套行車用屏蔽型扁電纜 |
YFFB 3*2.5 行車移動扁平電纜 結構特點:
全國統一銷售:
產品特點 | 1、導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。 |
YFFB 3*2.5 行車移動扁平電纜 規格型號
芯數×截面 mm2 | 芯數 根/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 護套厚度 mm | 電纜zui大外徑 mm |
YFFB2*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×14.0 |
YFFB2*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×15.4 |
YFFB2*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×17.2 |
YFFB2*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×21.4 |
YFFB2*16 | 126/0.40 | 1.3 | 2.6 | 14.0×24.7 |
YFFB2*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×28.2 |
YFFB2*35 | 276/0.40 | 1.5 | 2.8 | 17.7×32.0 |
YFFB2*50 | 396/0.40 | 1.8 | 3.0 | 20.2×36.8 |
YFFB2*70 | 360/0.50 | 1.9 | 3.2 | 23.0×42.2 |
YFFB2*95 | 475/0.50 | 2.0 | 3.4 | 26.3×48.6 |
YFFB2*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×53.0 |
YFFB2*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×59.2 |
YFFB2*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×67.4 |
YFFB3*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×19.7 |
YFFB3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×21.8 |
YFFB3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×24.4 |
YFFB3*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×30.7 |
YFFBP3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.6 | 14.0×35.5 |
YFFB3*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×40.6 |
YFFB 3*4行車移動扁平電纜 結構參數表
| ||||
芯數×截面 mm2 | 芯數 根/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 護套厚度 mm | 電纜zui大外徑 mm |
YFFB3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.8 | 17.7×46.3 |
YFFB3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 3.0 | 20.2×53.4 |
YFFB3*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×61.4 |
YFFB3*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.4 | 26.3×70.9 |
YFFB3*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×77.4 |
YFFB3*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×86.4 |
YFFB3*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×98.2 |
YFFB4*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×25.4 |
YFFB4*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×28.2 |
YFFB4*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×31.6 |
YFFB4*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×40.0 |
YFFB4*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×46.3 |
YFFB4*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×53.0 |
YFFB4*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×60.6 |
YFFB4*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×70.0 |
YFFB4*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×80.6 |
YFFB4*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×93.2 |
YFFB4*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×101.8 |
YFFB4*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×113.6 |
YFFB4*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×129.0 |
YFFB5*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×31.1 |
YFFB5*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×34.6 |
YFFB5*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×38.8 |
YFFB5*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×49.3 |
YFFB5*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×57.1 |
YFFB5*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×65.4 |
YFFB5*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×74.9 |
YFFB5*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×86.6 |
YFFB5*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×99.8 |
YFFB5*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×115.5 |
YFFB5*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×126.2 |
YFFB5*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×140.8 |
YFFB5*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×159.8 |
售后服務:(全國統一銷售:)