ZR-KGGRP 2*1.5 硅橡膠屏蔽控制電纜-晶鋒集團儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
ZR-KGGRP 2*1.5 硅橡膠屏蔽控制電纜-硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜,移動敷設(shè)用,額定電壓450/750V電纜燃燒特性代號和表示方法及燃燒特性要求符合GB/T 19666的規(guī)定(全國統(tǒng)一銷售:)
ZR-KGGRP 2*1.5 硅橡膠屏蔽控制電纜-詳細(xì)說明
ZR-KGGRP 2*1.5 硅橡膠屏蔽控制電纜-使用特性:
使用特性 | 額定電壓:U0/U為:450/750V、 0.6/1kV。 電纜導(dǎo)體zui高額定工作溫度:正常運行時,180℃;短路(zui長持續(xù) 5s)時:350℃。 電纜的允許彎曲半徑 ——無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍; ——有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
|
ZR-KGGRP 2*1.5 硅橡膠屏蔽控制電纜-型號和產(chǎn)品表示方法及電纜規(guī)格
型號說明 | 銅導(dǎo)體 省略 硅橡膠絕緣 G 硅橡膠護套 G 結(jié)構(gòu)特征代號 編織屏蔽 P 銅帶屏蔽 P2 鋁/塑復(fù)合薄膜屏蔽 P3 軟結(jié)構(gòu)(移動敷設(shè)) R 鋼帶鎧裝 2 鋼絲鎧裝 3 硅橡膠外護套 G |
ZR-KGGRP 2*1.5 硅橡膠屏蔽控制電纜-硅橡膠電纜型號
型號 | 名稱 |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣細(xì)鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KGGRP硅橡膠電纜規(guī)格:
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*4 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-6*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-10*6 |
硅橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*6 |
KGGRP硅橡膠電纜產(chǎn)品試驗:
序號 | 試驗項目 | 單位 | 絕緣 | 護套 | 試驗方法 |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1
2.2
3 3.1
3.2
4
5 | 老化前機械性能 抗張強度 zui小 ——持續(xù)時間 試驗條件 ——溫度(偏差±3℃) ——處理時間 ——機械應(yīng)力 試驗結(jié)果 ——載荷下的伸長率 zui大 ——冷卻后的伸長率 zui大 抗撕試驗 抗撕強度 zui小 耐酸堿試驗 |
N/mm2 %
℃ h N/mm2 %
℃ min N/mm2
% %
N/mm |
5.0 150
200 240 4.0 120
200 15 0.2
175 25
- - |
6.0 150
200 240 5.0 120
200 15 0.2
175 25
4.0 附錄B | GB/T 2951.11
GB/T 2951.12
GB/T 2951.21
JB/T 10696.7
附錄B |