KYVFRP 19*2.5耐寒防油軟電纜 -晶鋒集團(tuán)股份有限公司制造的耐寒防油軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,耐寒防油軟電纜適合冶金、電力、機(jī)械、港口等行業(yè)具有移動(dòng)等特殊要求場(chǎng)合使用。全國(guó)統(tǒng)一銷售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | CU | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
防護(hù)等級(jí) | 其他 | 應(yīng)用范圍 | 其他 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
KYVFRP 19*2.5耐寒防油軟電纜 產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
耐寒防油軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,耐寒防油軟電纜適合冶金、電力、機(jī)械、港口等行業(yè)具有移動(dòng)等特殊要求場(chǎng)合使用。
KYVFRP 19*2.5耐寒防油軟電纜 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/JF.08-2016
阻燃試驗(yàn)執(zhí)行GB/T12666-2013標(biāo)準(zhǔn)
晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國(guó)統(tǒng)一銷售:
KYVFRP 19*2.5耐寒防油軟電纜 使用特性
1. 額定電壓:U0/U 450/750KV
zui高工作溫度:70℃(阻燃型為105℃)
2. zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
KYVFRP 19*2.5耐寒防油軟電纜 型號(hào)及名稱
KYVFR | 丁晴絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KYVFRP | 丁晴絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:1 如需阻燃電纜,請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)前加ZR。
2導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
3 電纜如有特殊要求,可根據(jù)提供圖紙生產(chǎn)或根據(jù)使用環(huán)境要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
五:代號(hào)名稱和含義
表2
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃丁晴軟電纜 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣護(hù)套材料 | YVF | 丁晴 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM
2. 成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
售后服務(wù):
1)晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國(guó)統(tǒng)一銷售:
2)合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換和退貨。
3)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年。
4)確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修,包退,包換,滿足客戶要求。
5)產(chǎn)品規(guī)格,根據(jù)客戶要求定做。
6)產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價(jià)格協(xié)商。
7)包裝說(shuō)明:米數(shù)短的軟包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜盤包裝。
8)價(jià)格說(shuō)明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的浮動(dòng)隨時(shí)更新。